Monday, 26/09/2011
Final score | Stadio Ennio Tardini | |
0 - 1 | AS Roma | |
Pablo Daniel Osvaldo (50) |
Sunday, 25/09/2011
Final score | Stadio Angelo Massimino | |
1 - 1 | Juventus | |
Gonzalo Bergessio (20) | ||
Final score | Atleti Azzurri d'Italia | |
Atalanta | 2 - 1 | |
Matias Ezequiel Schelotto (34) | Filippo Porcari (88) | |
Luca Cigarini (59) | ||
Final score | Artemio Franchi | |
3 - 0 | ||
Emanuele Calaio (70) | ||
Emanuele Calaio (52) | ||
Mattia Destro (5) | ||
Final score | Stadio San Elia | |
0 - 0 | Udinese | |
Final score | Stadio Olimpico | |
Lazio | 0 - 0 | |
Final score | Stadio Marc Antonio Bentegodi | |
Chievo | 2 - 1 | |
Sergio Pellissier (74) | Rodrigo Palacio (48) | |
Davide Moscardelli (90) | ||
Final score | San Siro | |
AC Milan | 1 - 0 | |
Clarence Seedorf (5) | ||
Final score | San Paolo | |
0 - 0 | Fiorentina |
Saturday, 24/09/2011
Final score | Renato Dall'Ara | |
1 - 3 | Inter | |
Alessandro Diamanti (65) | Diego Milito (81) | |
Giampaolo Pazzini (39) | ||
Lucio (87) |
TOP SCORES :
3 goal - Antonio Di Natale (Udinese), Fabrizio Miccoli (Palermo), Edinson Cavani (Napoli), Sebastian Giovinco (Parma), Germán Denis (Atalanta), Rodrigo Palacio (Genoa)
2 goal - Miroslav Klose (Lazio), Daniele Conti (Cagliari), Diego Milito (Internazionale), Alessio Cerci (Fiorentina), Maximiliano Moralez (Atalanta), Stevan Jovetic (Fiorentina), Marco Rigoni (Novara)