RESULT MATCHDAY 6 BUNDESLIGA
Sunday (18 September 2011)
Hannover vs Borussia Dortmund 2-1
(0-1 S. Kagawa 63 ', 1-1 K. Haggui 87', 2-1 DK Ya 89 ');
Bayer Munich vs Schalke 0-2
(0-1 N. Petersen 21 ', 0-2 T. Müller 75')
Saturday (17 September 2011)
Bayer Leverkusen vs. Koln 1-4
(0-1 M. Novakovic, 0-2 L. Podolski 47 ', 0-3 L. Podolski 54', 1-3 S. Rolfes 70 ', 1-4 M. Jajalo 90' )
M'Gladbach vs. Hamburger SV 0-1
(0-1 Id Camargo 66 ');
Hertha BSC vs Augsburg 2-2 (0-1 Hosogai H. 20', 1-1 C. Lell 47 ', 2-1 T. Torun 57 ', 2-2 J. Callsen-Bracker 64')
Hoffenheim vs Wolfsburg 3-1 (1-0 R. Babel 20 ', 2-0 R. Firmino 23', 2-1 A. Dejagah 68 ', 3-1 R. Firmino 86')
Nurnberg v Werder Bremen 1-1
(0-1 M. Ekici 25 ', 1-1 P. Wollscheid 63'
Kaiserslautern vs. Mainz 3-1 (0-1 E . Choupo-Moting 15 ', B. Svensson og24 1-1', 2-1 I. Shechter 54 ', 3-1 C. Tiffert 73')
Friday (16 September 2011)
Freiburg vs Stuttgart 1-2
(0-1 M. Harnik 33 ', 0-2 M. Harnik 73', 1-2 P. Cisse 84 ')
SCHEDULE BUNDESLIGA MATCHDAY 7
Saturday,September 24
Sunday,September 25
Rank | Club | Matches | W* | D* | L* | G* | GD* | PTS* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:1 | +17 | 15 | |||
2 | SV Werder Bremen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 13 | |||
3 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 13 | |||
4 | 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 12 | |||
5 | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 11 | |||
6 | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | +5 | 10 | |||
7 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |||
8 | 1. FC Nuremberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | |||
9 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 9 | |||
10 | Hertha BSC Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | +1 | 9 | |||
11 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | +1 | 7 | |||
12 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 7 | |||
13 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | |||
14 | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | |||
15 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |||
16 | SC Freiburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | 4 | |||
17 | FC Augsburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 3 | |||
18 | Hamburger SV | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 1 |
Source http://www.bundesliga.de